MKP 98% Min. Fosfato di potassio monobasico/fosfato monosodico
1. Nome chimico: fosfato monopotassico, fosfato monobasico di potassio 2. MF: KH2PO4 3. MW: 136,09 4. Proprietà fisiche:
Informazioni di base
N. CAS | 7778-77-0 |
Formula | Kh2po4 |
Metodo di archiviazione | Normale |
durabilità | >12 Divertimento |
Risorsa | Naturalmente |
Aspetto | Cristallo bianco o incolore |
Pacchetto di trasporto | Sacco in plastica composita tessuto/carta con rivestimento in PE |
specifica | 25 chilogrammi |
marchio | DT |
Origine | Cina |
Codice HS | 28352400 |
Capacità produttiva | 10.000 mq |
Descrizione del prodotto
1. Nome chimico: fosfato monopotassico, fosfato monobasico di potassio2.MF: KH2PO4
3. MW: 136,09
4.Proprietà fisiche: cristallo bianco o incolore, facilmente solubile in acqua, il suo peso specifico è 2,338, il punto di fusione è 252,6 °C e il pH di una soluzione all'1% è 4,4-4,8.
5. Standard di qualità: (GB1886.337-2021, FCC-V,E 340 (i))
Nome dell'indice | GB1886.337-2021 | FCC-V | E340(i) |
Monokaliofosfato KH2PO4 (su materiale essiccato), ≥% | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
P2O5 (su base anidra, % | - | - | 51,0-53,0 |
Prova il potassio | - | - | Supera il test |
Test per i fosfati | - | - | Supera il test |
Insolubile in acqua, ≤% | 0,2 | 0,2 | 0,2 (su base anidra) |
Arsenico (As), ≤ % | 0,0003 | 0,0003 | 0,0001 |
Fluoruro (als F), ≤ % | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Perdita all'essiccazione, ≤% | 1,0 | 1 | 2,0 (105°C, 4 ore) |
Pb, ≤% | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 |
Metalli pesanti (come Pb), ≤% | 0,001 | - | - |
PH (soluzione all'1%) | 4.2-4.7 | - | 4.2-4.8 |
Cadmio, ≤% | - | - | 0,0001 |
Mercurio, ≤% | - | - | 0,0001 |
7. Confezione: in un sacchetto composito di plastica/carta da 25 kg con rivestimento in PE.
8. Stoccaggio e trasporto: deve essere conservato in un magazzino asciutto, ventilato e pulito; Tenere lontano dall'umidità e dal calore e conservare separatamente dalle sostanze tossiche. Prestare attenzione per evitare danni ai sacchetti di imballaggio.
Inviaci